Slovenská verba dicendi nalezená v korpusu InterCorp (ČNK) – Top 200

Přehled sloves uvozujících přímé řeči je vytvořený ze slovenské části korpusu InterCorp. Sloves bylo nalezeno celkem 1182. Celkem 578 z nich (tj. 48,9 % se vyskytlo jen jednou.)

Na rozdíl od češtiny nejsou ve slovenštině přímé řeči často vyznačeny uvozovkami, ale pomlčkou (ta se v korpusu vyskytuje jednak jako krátká, jednak jako dlouhá), proto bylo třeba položit dotaz jinak než v češtině. Použitý dotaz:

[word=“\?|,“][word=“\“|-|—“][tag=“VL.*“] within <s />

(Uvozovky je třeba zadat rovné.)

Ve čtvrtém sloupci je procentuální podíl na všech nalezených výskytech, v pátém je stejný údaj v kumulativním vyjádření.

Pořadí Sloveso Frekvence % % kumul.
1 povedať 1850 17,673 17,673
2 spýtať 922 8,808 26,481
3 odpovedať 454 4,337 30,818
4 odvetiť 299 2,856 33,674
5 ozvať 257 2,455 36,129
6 vravieť 239 2,283 38,412
7 opýtať 172 1,643 40,055
8 pokračovať 152 1,452 41,507
9 usmiať 135 1,290 42,797
10 hovoriť 126 1,204 44,001
11 začať 112 1,070 45,071
12 zvolať 104 0,994 46,064
13 zasmiať 103 0,984 47,048
14 vyhlásiť 102 0,974 48,023
15 obrátiť 95 0,908 48,930
16 poznamenať 85 0,812 49,742
17 začudovať 84 0,802 50,545
18 zašepkať 69 0,659 51,204
19 prikývnuť 67 0,640 51,844
20 vzdychnúť 65 0,621 52,465
21 pýtať 64 0,611 53,076
22 dodať 63 0,602 53,678
23 vysvetľovať 59 0,564 54,241
24 spytovať 58 0,554 54,796
25 čudovať 57 0,545 55,340
26 rieknuť 56 0,535 55,875
27 opakovať 55 0,525 56,400
28 prerušiť 54 0,516 56,916
29 skríknuť 53 0,506 57,423
30 ukázať 50 0,478 57,900
31 doložiť 48 0,459 58,359
32 kričať 47 0,449 58,808
33 prisvedčiť 44 0,420 59,228
34 šepkať 43 0,411 59,639
35 zopakovať 43 0,411 60,050
36 smiať 40 0,382 60,432
37 osloviť 38 0,363 60,795
38 súhlasiť 38 0,363 61,158
39 byť 38 0,363 61,521
40 rozosmiať 35 0,334 61,855
41 zavolať 33 0,315 62,170
42 volať 32 0,306 62,476
43 chytiť 31 0,296 62,772
44 vysvetliť 31 0,296 63,068
45 pozrieť 31 0,296 63,365
46 zahundrať 30 0,287 63,651
47 pošepnúť 30 0,287 63,938
48 potvrdiť 30 0,287 64,224
49 priznať 30 0,287 64,511
50 odvrknúť 29 0,277 64,788
51 odseknúť 29 0,277 65,065
52 vykríknuť 28 0,267 65,332
53 rozprávať 27 0,258 65,590
54 navrhnúť 27 0,258 65,848
55 podotknúť 25 0,239 66,087
56 vyskočiť 24 0,229 66,316
57 šepnúť 24 0,229 66,546
58 vyhŕknuť 24 0,229 66,775
59 zamiešať 23 0,220 66,995
60 rozkázať 23 0,220 67,214
61 osopiť 23 0,220 67,434
62 vybuchnúť 23 0,220 67,654
63 skočiť 23 0,220 67,874
64 brániť 22 0,210 68,084
65 vravievať 22 0,210 68,294
66 hodiť 21 0,201 68,494
67 prihovoriť 21 0,201 68,695
68 zahriaknuť 21 0,201 68,896
69 zašomrať 21 0,201 69,096
70 kývnuť 20 0,191 69,287
71 zamrmlať 19 0,182 69,469
72 oznámiť 19 0,182 69,650
73 potešiť 18 0,172 69,822
74 ubezpečiť 18 0,172 69,994
75 prekvapiť 18 0,172 70,166
76 rozhodnúť 18 0,172 70,338
77 chcieť 17 0,162 70,501
78 okríknuť 17 0,162 70,663
79 zakričať 16 0,153 70,816
80 namietnuť 16 0,153 70,969
81 pochváliť 16 0,153 71,122
82 ohlásiť 16 0,153 71,274
83 pozdraviť 16 0,153 71,427
84 ohradiť 15 0,143 71,571
85 zrevať 15 0,143 71,714
86 mať 15 0,143 71,857
87 upokojovať 15 0,143 72,000
88 vyzvedať 14 0,134 72,134
89 zľaknúť 14 0,134 72,268
90 podať 14 0,134 72,402
91 môcť 14 0,134 72,535
92 vstať 14 0,134 72,669
93 pripomenúť 14 0,134 72,803
94 prosiť 14 0,134 72,937
95 namietať 14 0,134 73,070
96 zachrčať 13 0,124 73,194
97 zasyčať 13 0,124 73,319
98 uvažovať 13 0,124 73,443
99 myknúť 13 0,124 73,567
100 oboriť 13 0,124 73,691
101 oznamovať 13 0,124 73,815
102 uškrnúť 13 0,124 73,940
103 utešovať 13 0,124 74,064
104 sľúbiť 13 0,124 74,188
105 ospravedlňovať 13 0,124 74,312
106 vyjachtať 13 0,124 74,436
107 odporovať 13 0,124 74,561
108 upozorniť 12 0,115 74,675
109 zaujímať 12 0,115 74,790
110 ukazovať 12 0,115 74,904
111 prikyvovať 12 0,115 75,019
112 rozhorčiť 12 0,115 75,134
113 naliehať 12 0,115 75,248
114 dozvedať 12 0,115 75,363
115 spustiť 11 0,105 75,468
116 prísť 11 0,105 75,573
117 utrúsiť 11 0,105 75,678
118 zamračiť 11 0,105 75,783
119 pripustiť 11 0,105 75,888
120 konštatovať 11 0,105 75,994
121 vykrikovať 11 0,105 76,099
122 priznávať 11 0,105 76,204
123 krútiť 11 0,105 76,309
124 počuť 11 0,105 76,414
125 hľadieť 10 0,096 76,509
126 predstaviť 10 0,096 76,605
127 nezdržať 10 0,096 76,700
128 uškeriť 10 0,096 76,796
129 odmietnuť 10 0,096 76,891
130 pokývať 10 0,096 76,987
131 zaraziť 10 0,096 77,083
132 zrúknuť 10 0,096 77,178
133 pristúpiť 10 0,096 77,274
134 šomrať 9 0,086 77,360
135 žasnúť 9 0,086 77,446
136 zabľabotať 9 0,086 77,532
137 uškľabiť 9 0,086 77,618
138 dohovárať 9 0,086 77,703
139 vyzvať 9 0,086 77,789
140 prisviedčať 9 0,086 77,875
141 uraziť 9 0,086 77,961
142 hundrať 9 0,086 78,047
143 tvrdiť 9 0,086 78,133
144 opraviť 9 0,086 78,219
145 usmievať 9 0,086 78,305
146 pokloniť 9 0,086 78,391
147 dobiedzať 9 0,086 78,477
148 pridať 9 0,086 78,563
149 vytiahnuť 8 0,076 78,640
150 nazlostiť 8 0,076 78,716
151 opáčiť 8 0,076 78,793
152 zavrčať 8 0,076 78,869
153 vyvaliť 8 0,076 78,945
154 nebyť 8 0,076 79,022
155 nakloniť 8 0,076 79,098
156 zhroziť 8 0,076 79,175
157 zatiahnuť 8 0,076 79,251
158 zvýšiť 8 0,076 79,327
159 sľubovať 8 0,076 79,404
160 zastaviť 8 0,076 79,480
161 opytovať 8 0,076 79,557
162 nahnevať 8 0,076 79,633
163 precediť 8 0,076 79,710
164 mieniť 8 0,076 79,786
165 myslieť 8 0,076 79,862
166 radiť 8 0,076 79,939
167 zaškeriť 8 0,076 80,015
168 vyhovárať 8 0,076 80,092
169 nedať 7 0,067 80,159
170 ubezpečovať 7 0,067 80,225
171 oduševňovať 7 0,067 80,292
172 podpichovať 7 0,067 80,359
173 tíšiť 7 0,067 80,426
174 pokúsiť 7 0,067 80,493
175 objať 7 0,067 80,560
176 zvriesknuť 7 0,067 80,627
177 vyčítať 7 0,067 80,694
178 poradiť 7 0,067 80,760
179 znieť 7 0,067 80,827
180 osmeliť 7 0,067 80,894
181 zahučať 7 0,067 80,961
182 dodávať 7 0,067 81,028
183 poučiť 7 0,067 81,095
184 zatváriť 7 0,067 81,162
185 zapochybovať 7 0,067 81,229
186 odpľuť 7 0,067 81,295
187 preriecť 7 0,067 81,362
188 zblednúť 7 0,067 81,429
189 rozhovoriť 7 0,067 81,496
190 hnevať 7 0,067 81,563
191 požiadať 7 0,067 81,630
192 odísť 7 0,067 81,697
193 priskočiť 7 0,067 81,763
194 mrmlať 7 0,067 81,830
195 zdvihnúť 7 0,067 81,897
196 zháčiť 7 0,067 81,964
197 zvážnieť 7 0,067 82,031
198 pokrútiť 7 0,067 82,098
199 hútať 7 0,067 82,165
200 tešiť 6 0,057 82,222

 

Použitý korpus: Nábělková, M. – Vavřín, M.: Korpus InterCorp – slovenština, verze 9 z 9. 9. 2016. Ústav Českého národního korpusu FF UK, Praha 2016. Dostupný z WWW: http://www.korpus.cz